Router PoE a 9 porte Tenda 802,3AT 95W gestito da Cloud M20-8G-POE
Original price was: €83,31.€24,99Current price is: €24,99.
- Soddisfazione garantita
- Nessun rimborso fastidioso
- Pagamenti sicuri
Description
Router PoE a 9 porte Tenda 802,3AT 95W gestito da Cloud
Il Tenda M20-8G-PoE integra tre funzioni in un unico dispositivo: router, switch PoE e controller. Grazie alle 8 porte PoE+, alimenta dispositivi come punti di accesso, telecamere IP e telefoni IP, riducendo i costi di infrastruttura. La potenza totale di 95 W consente una connettività stabile anche in ambienti complessi.
Sicurezza e protezione avanzate
Questo router è dotato di difese contro attacchi DoS, DDoS, ARP e flooding, garantendo la sicurezza della rete. Il binding IP-MAC previene spoofing ARP, mentre il filtraggio URL e MAC impedisce accessi non autorizzati o rischiosi, riducendo potenziali vulnerabilità di rete.
Prestazioni e gestione ottimizzate
Grazie alla CPU Dual-Core, il router offre prestazioni di inoltro fino a 1 Gbps, garantendo una connessione fluida anche con traffico elevato. Il supporto fino a 4 porte WAN consente lo stacking della larghezza di banda, con un’efficienza del 98%. Inoltre, il bilanciamento del carico intelligente ottimizza l’uso delle risorse disponibili.
Gestione centralizzata e scalabilità
Il Tenda M20-8G-PoE può gestire simultaneamente fino a 128 AP in modalità router e 256 AP in modalità AC. Con il supporto per il monitoraggio e la manutenzione remoti tramite ProFi Cloud, consente agli amministratori di controllare e ottimizzare la rete da qualsiasi luogo.
Caratteristiche Tecniche
Informazioni sul prodotto
| Dimensioni | 177,5x104x26 |
| Modalità di funzionamento | Modalità router, modalità AC |
Parametri di prestazione
| Capacità massima del cliente | 150 |
| Capacità consigliata del cliente | 100 |
| Banda larga consigliata | 1000 Mbps |
| Max. Nuove sessioni | 4000 |
| Numero massimo di sessioni contemporanee | 49000 |
| NAT (IP statico) | 940 Mbps/930 Mbps |
| NAT (DHCP) | 941 Mbps/932 Mbps |
| NAT (PPPoE) | 914 Mbps/924 Mbps |
| Gestione AP | Modalità router: 128 – Modalità AC: 256 |
| VLAN | 4 |
Parametri hardware
| Processore | Doppio nucleo, 1,0 GHz |
| Memoria RAM | 128 MB |
| FLASH | 16 MB |
| Porti | 9 GE (Max. 4 WAN, Max. 8 LAN) |
| Uscita PoE | 802.3af/at su LAN1-8 |
| Budget PoE | 95W |
| Pulsante | Pulsante di reset |
| Consumo energetico massimo | 102W con PoE Max; 7W senza PoE |
| Standard e protocolli | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, DDNS |
| Alimentazione elettrica | Adattatore 51VDC/2A |
Parametri software (router)
| Gestione AP | 128AP |
| Server DHCP | Server DHCP (utente/AP), prenotazione DHCP |
| Politica wireless | Gruppo AP, Politica SSID, Politica RF, Politica VLAN, Politica di manutenzione, Politica di allarme, Politica di distribuzione |
| Roaming veloce | 802.11k,v,r |
| Televisore IPTV | Politica IPTV |
| LCA | IP/MAC/URL/PORT |
| Controllo della larghezza di banda | Basato su singolo utente, gruppo di utenti, controllo intelligente della larghezza di banda |
| VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Server virtuale | DMZ, DDNS, dirottamento DNS, dirottamento IP, UPNP, mirroring delle porte, mappatura delle porte, cache DNS |
| Bilanciamento del carico WAN | Bilanciamento del carico intelligente, personalizzabile |
| Instradamento | Routing statico, routing delle policy |
| Sicurezza | Associazione IP-MAC, Blocco Ping da WAN, Difesa da Attacco DDoS, Difesa da Attacco ARP, Associazione Binaria |
| Strumenti di sistema | ntp, riavvio programmato, diagnosi |
| Registro di sistema | registro di sistema, registro operativo, registro in esecuzione |
| Account di sistema | Amministratore, Visitatore, Limite indirizzo IP di accesso |
| Aggiornamento | Locale, Online |
| Manutenzione | Ripristino, Backup, Gestione WEB remota |
Parametri software (AC)
| Gestione AP | 256AP |
| Server DHCP | Server DHCP (utente/AP), prenotazione DHCP |
| Politica wireless | Gruppo AP, Politica SSID, Politica RF, Politica VLAN, Politica di manutenzione, Politica di allarme, Politica di distribuzione |
| Roaming veloce | 802.11k,v,r |
| Televisore IPTV | Politica IPTV |
| Sicurezza | Blocco Ping da WAN, Difesa da Attacco DDoS, Difesa da Attacco ARP, Associazione Binaria |
| Strumenti di sistema | ntp, riavvio programmato, diagnosi |
| Account di sistema | Amministratore, Visitatore |
| Aggiornamento | Locale, Online |
| Manutenzione | Ripristino, Backup, Gestione WEB remota |






Reviews
There are no reviews yet.