Batteria a litio Chint per inverter fotovoltaico 5.0 CPS ESSR-05KL1
Original price was: €1.370,32.€274,06Current price is: €274,06.
- Soddisfazione garantita
- Nessun rimborso fastidioso
- Pagamenti sicuri
Description
Vantaggi della batteria Chint CPS ESSR-05KL1
Flessibilità e modularità
Grazie al design modulare, questa batteria si adatta facilmente a esigenze energetiche in evoluzione. La standardizzazione dei componenti ottimizza i tempi di installazione e semplifica la gestione del magazzino, rendendola una scelta ideale sia per nuove installazioni che per retrofit.
Sicurezza certificata
La batteria Chint CPS ESSR-05KL1 garantisce sicurezza di livello superiore. Con protezione IP65, è resistente a polvere e umidità, permettendo l’installazione anche in ambienti esterni. È certificata secondo gli standard VDE 2510-50 e IEC 63056, garantendo una lunga durata e protezione contro eventuali anomalie.
Facile installazione
Riduci i tempi e i costi di installazione grazie alla tecnologia di assegnazione automatica dell’indirizzo BMS, che elimina configurazioni manuali complesse. Il sistema è progettato per una rapida configurazione, anche in sistemi fotovoltaici già esistenti.
Applicazioni
- Sistemi di accumulo residenziali
- Retrofit di impianti fotovoltaici esistenti
- Ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65
Caratteristiche del Sistema di Batteria Fotovoltaico
Parametri di Sistema
| Modulo di controllo di potenza | CPS ECD51 |
| Modulo di estensione della batteria | CPS EBM016100LF-L |
| Tensione nominale (V) | 51,2 |
| Intervallo di tensione operativa (V) | 44,8 ~ 57,6 |
| Corrente di carica/scarica massima (A) | 50 |
| Potenza massima (kW) | 2,5 |
| Energia di carica/scarica nominale (kWh) | 5,12 |
| Energia utilizzabile della batteria (kWh) | 5,12 |
| DOD | 100% |
| Peso (kg) | 60 |
| Dimensione (L x P x A, mm) | 670 x 178 x 650 |
| Massima espandibilità di accumulo (kWh) | Fino a 61,44 kWh |
| Temperatura operativa (?) | Carica: 0 ~ 50 Scarica: -10 ~ 50 |
| Umidità operativa | 5 ~ 95% |
| Protezione | IP65 |
| EOL | 70% |
| Connessione | CAN |
| Certificati | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040-1, VDE 2510-50, CE EMC, UKCA, UN 38.3 |
| Installazione | Montaggio a pavimento e montaggio a parete |
| Metodo di raffreddamento | Naturale |
| Altitudine | 3000 |
Modulo di Estensione della Batteria
| Modulo | CPS EBM016100LF-L |
| Energia di carica/scarica nominale (kWh) | 5,12 |
| Dimensione (L x P x A, mm) | 670 x 178 x 370 |
| Peso (kg) | 44 |
| EOL (%) | 70 |
Modulo di Controllo di Potenza
| Modello | CPS ECD51 |
| Intervallo di tensione operativa (V) | 44,8 ~ 57,6 |
| Corrente di carica/scarica massima (A) | 120 |
| Dimensione (L x P x A, mm) | 670 x 178 x 280 |
| Peso (kg) | 8 |






Reviews
There are no reviews yet.