Alimentatore Osram Ledvance per LED 60W 24V IP20 DRVAL6024G3
Original price was: €11,80.€3,54Current price is: €3,54.
- Soddisfazione garantita
- Nessun rimborso fastidioso
- Pagamenti sicuri
Description
Alimentatore Osram Ledvance 60W 24V IP20 DRVAL6024G3:
Caratteristiche Tecniche
Dati Elettrici
Potenza nominale | 60,00 W |
Potenza nominale di uscita | Potenza nominale: 60 W |
Tensione nominale | 220/240 V |
Tensione di uscita nominale | 24 V |
Intervallo di tensione in ingresso | 220/240 V |
Tensione di ingresso AC | 198/264 V |
U-OUT (tensione di lavoro) | 24 Volt |
Tipo di corrente | Corrente continua |
Corrente nominale | 390mA |
Corrente di uscita nominale | 2500mA |
Corrente di spunto | 43,8 Un |
Corrente di ondulazione in uscita (120 Hz) | < 1 % |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Distorsione armonica totale | < 8% |
Fattore di potenza | 0,97 |
Efficienza ECG | 89% |
Perdita di potenza del dispositivo | 4,5W |
Numero massimo di ECG sull’interruttore automatico 10 A (B) | 9 |
Numero massimo di ECG sull’interruttore automatico 16 A (B) | 14 |
Numero massimo di ECG sull’interruttore automatico 25 A (B) | 23 |
Capacità di sovratensione (LN) | 1 chilovolt |
Isolamento galvanico | SELV |
Dimensioni e Peso
Lunghezza | 194,00 millimetri |
Distanza tra i fori di montaggio, lunghezza | 183,00 millimetri |
Larghezza | 40,00 millimetri |
Altezza | 31,00 millimetri |
Sezione trasversale del cavo, lato ingresso | 0,751,5 mm² |
Sezione trasversale del cavo, lato uscita | 0,51,5 mm² |
Precablato | NO |
Lunghezza di preparazione del filo, lato di ingresso | 79 millimetri |
Lunghezza di preparazione del filo, lato di uscita | 79 millimetri |
Peso del prodotto | 215,00 g |
Colori e Materiali
Colore del prodotto | Bianco |
Materiale dell’involucro | Plastica |
Materiale del corpo | Plastica |
Temperature e Condizioni Operative
Intervallo di temperatura ambiente | -20+45 °C |
Temperatura massima al punto di prova tc | 90 °C |
Temperatura massima dell’alloggiamento in caso di guasto | 110 °C |
Intervallo di temperatura in esercizio | -20+45 °C |
Umidità relativa consentita durante il funzionamento | 20/90 % |
Massimo tempo al 90% di umidità relativa | 56 giorni/anno |
Durata
Durata dell’ECG | 35000 ore |
Capacità
Dimmerabile | NO |
Interfaccia di oscuramento | Non dimmerabile |
Protezione contro il surriscaldamento | SÌ |
Protezione da sovraccarico | SÌ |
Protezione da cortocircuito | SÌ |
Adatto per apparecchi con classe di protezione | Io, II |
Adatto per illuminazione di emergenza | NO |
Tipo di collegamento, lato uscita | Terminale senza viti |
Certificati e Standard
Marchi di omologazione | CE, UKCA, EAC |
Standard | Secondo EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 62384 |
Classe di protezione | Io |
Reviews
There are no reviews yet.